Charges creuses à pénétration super profonde (charges SDP) pour canons porteurs creux festonnés
Matériel
Caractéristiques
| Informations sur les charges creuses | Performances API des charges creuses | ||||||||
| Diamètre extérieur du pistolet (po) [mm] | Taper | Poids explosif (g) | Type d'explosif | Diamètre extérieur du pistolet testé (po) [mm] | Densité de grenaille (spf) [spm] | Phasage | Diamètre extérieur du boîtier (po) [mm] | Trou d'entrée (po) [mm] | Pénétration (po) [cm] | Type de données |
| Charges creuses pour canons porteurs creux festonnés | |||||||||
| 1-9/16 [40] | Charge pénétrante super profonde | 3,5 | HMX | 1-9/16 [40] | 6 [20] | 0°, 60° | 2-3/8 [60] | 0,20 [5,08] | 12,68 [32,21] | API RP 19B |
| 2 [51] | Charge pénétrante super profonde | 4.0 | HMX | 2 [51] | 6 [20] | 60° | 2-7/8 [73] | 0,21 [5,33] | 19.05 [48.39] | API RP 19B |
| Charge pénétrante super profonde | 7.0 | HMX | 2 [51] | 6 [20] | 60° | 2-7/8 [73] | 0,29 [7,37] | 26.07 [66.22] | API RP 19B | |
| 2-1/2 [64] | Charge pénétrante super profonde | 12.0 | HMX | 2-1/2 [64] | 6 [20] | 60° | 3-1/2 [89] | 0,33 [8,38] | 31,26 [79,40] | API RP 19B |
| 2-3/4 [70] et 2-7/8 [73] | Charge pénétrante super profonde | 12.0 | HMX | 2-3/4 [70] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,36 [9,14] | 31,90 [81,03] | API RP 19B |
| Charge pénétrante super profonde | 16.0 | HMX | 2-3/4 [70] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,38 [9,65] | 35,94 [91,29] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 18.0 | HMX | 2-3/4 [70] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,41 [10,41] | 36,22 [92,00] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 18.0 | HMX | 2-7/8 [73] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,41 [10,41] | 36,22 [92,00] | API RP 19B | |
| 3-1/8 [79] | Charge pénétrante super profonde | 21.0 | HMX | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,42 [10,67] | 44,19 [112,24] | API RP 19B |
| Charge pénétrante super profonde | 22,7 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,46 [11,68] | 41,17 [104,57] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 21.0 | HMX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,37 [9,40] | 35,97 [91,36] | API RP 19B | |
| 3-3/8 [86] | Charge pénétrante super profonde | 19.0 | HMX | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,38 [9,65] | 45,89 [116,56] | API RP 19B |
| Charge pénétrante super profonde | 21.0 | HMX | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,42 [10,67] | 44,19 [112,24] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 22,7 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,45 [11,43] | 42.21 [107.21] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 26,0 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,41 [10,41] | 50,05 [127,13] | API RP 19B | |
| 4 [102] | Charge pénétrante super profonde | 21.0 | HMX | 3-1/8 [79] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,42 [10,67] | 44,19 [112,24] | API RP 19B |
| Charge pénétrante super profonde | 22,7 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,45 [11,43] | 42.21 [107.21] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 26,0 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,41 [10,41] | 50,05 [127,13] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 38,5 | HMX | 4 [102] | 4 [13] | 90° | 5-1/2 [140] | 0,44 [11,18] | 62,81 [159,54] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 21.0 | HMX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,37 [9,40] | 35,97 [91,36] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 38,5 | HMX | 4-1/2 [114] | 5 [16] | 60° | 7 [178] | 0,46 [11,68] | 55,70 [141,48] | API RP 19B | |
| 4-1/2 [114] | Charge pénétrante super profonde | 26,0 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,41 [10,41] | 50,05 [127,13] | API RP 19B |
| Charge pénétrante super profonde | 21.0 | HMX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,37 [9,40] | 35,97 [91,36] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 38,5 | HMX | 4-1/2 [114] | 5 [16] | 60° | 7 [178] | 0,46 [11,68] | 55,70 [141,48] | API RP 19B | |
| 4-5/8 [117] | Charge pénétrante super profonde | 26,0 | HMX | 3-3/8 [86] | 6 [20] | 60° | 4-1/2 [114] | 0,41 [10,41] | 50,05 [127,13] | API RP 19B |
| Charge pénétrante super profonde | 21.0 | HMX | 4-1/2 [114] | 12 [39] | 135/45° | 7 [178] | 0,37 [9,40] | 35,97 [91,36] | API RP 19B | |
| Charge pénétrante super profonde | 38,5 | HMX | 4-1/2 [114] | 5 [16] | 60° | 7 [178] | 0,46 [11,68] | 55,70 [141,48] | API RP 19B | |
| 7 [178] | Charge pénétrante super profonde | 38,5 | HMX | 7 [178] | 12 [39] | 135/45° | 9-5/8 [245] | 0,40 [10,16] | 49,60 [125,98] | API RP 19B |


